產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
VSSJA(AF)型法蘭式松套伸縮接頭又稱(chēng)作法蘭松套補償接頭、法蘭松套伸縮節。法蘭松套伸縮接頭由本體、壓蓋、密封圈和緊固件組成。它采用和壓蓋松套伸縮接頭相同的密封原理,連接方式一端為法蘭連接,另一端為承插連接,適合閥門(mén)等設備與管道的連接。連接的同時(shí)能補償管道的軸向位移,從而保護閥門(mén)等設備。
銷(xiāo)售熱線(xiàn):
15238356112
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
VSSJA(AF)型法蘭式松套伸縮接頭又稱(chēng)作法蘭松套補償接頭、法蘭松套伸縮節。法蘭松套伸縮接頭由本體、壓蓋、密封圈和緊固件組成。它采用和壓蓋松套伸縮接頭相同的密封原理,連接方式一端為法蘭連接,另一端為承插連接,適合閥門(mén)等設備與管道的連接。連接的同時(shí)能補償管道的軸向位移,從而保護閥門(mén)等設備。
銷(xiāo)售熱線(xiàn):
15238356112
VSSJA(AF)型法蘭式松套伸縮接頭又稱(chēng)作法蘭松套補償接頭、法蘭松套伸縮節。法蘭松套伸縮接頭由本體、壓蓋、密封圈和緊固件組成。它采用和壓蓋松套伸縮接頭相同的密封原理,連接方式一端為法蘭連接,另一端為承插連接,適合閥門(mén)等設備與管道的連接。連接的同時(shí)能補償管道的軸向位移,從而保護閥門(mén)等設備。
VSSJA(AF)型法蘭式松套伸縮接頭能夠通過(guò)壓蓋與本體的相互擠壓,造成密封圈的變形從而實(shí)現在補償管道軸向位移的同時(shí)保證管道線(xiàn)路的高度密封。并且由于它采用的是柔性連接,能夠大大降低管道線(xiàn)路的振動(dòng)和噪音的影響。保證管道的安穩運行。并且生產(chǎn)的法蘭松套伸縮接頭其材質(zhì)的選擇一向是非常嚴格的,確保產(chǎn)品的質(zhì)量。
1能夠實(shí)現管道線(xiàn)路軸向位移的補償。
2在一定程度上降振減噪,保護管道。
3結構簡(jiǎn)單,安裝方便,易于維護和保養。
4高品質(zhì)的材料選擇是產(chǎn)品很基本的保障。
序號No. | 名稱(chēng)Name | 數量Quantity | 材料Material |
1 | 本體Body | 1 | QT400-15、Q235A 、ZG230-450 、1Cr13 20 |
2 | 壓蓋Cover | 1 | QT400-15 、Q235A 、20、 ZG230-450 、1Cr13 |
3 | 密封圈Gasket | 2 | NBR、 CR 、FPM、 NR |
4 | 螺柱Bolt | n | Q235A 、25 、1Cr18Ni9Ti |
5 | 螺母Nut | n |
Q235A 、20 、1Cr18Ni9Ti |
公稱(chēng)直徑Nominal Diameter DN | 管子外徑External diameter of pipe DW | 長(cháng)度Length | 法蘭連接尺寸Flange connecting dimension | |||||||||
0.25Mpa | 0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
L1 | L | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | D | D1 | n-do | ||
65 | 76 | 105 | 118 | 160 | 130 | 4-14 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 89 | 190 | 150 | 4-18 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | ||
100 | 108 | 123 | 210 | 170 | 210 | 170 | 220 | 180 | ||||
114 | ||||||||||||
125 | 133 | 240 | 200 | 8-18 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | |||
140 | ||||||||||||
150 | 159 | 265 | 225 | 260 | 225 | 285 | 240 | 8-22 | ||||
168 | ||||||||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 320 | 280 | 340 | 295 | |||||
250 | 273 | 130 | 375 | 335 | 12-18 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | |
300 | 325 | 130 | 160 | 440 | 395 | 12-22 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 |
350 | 355 | 490 | 445 | 490 | 445 | 505 | 460 | |||||
377 | ||||||||||||
400 | 406 | 540 | 495 | 16-22 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-22 | ||
426 | ||||||||||||
450 | 457 | 595 | 550 | 16-22 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 16-26 | ||
480 | ||||||||||||
500 | 508 | 645 | 600 | 20-22 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | ||
530 | ||||||||||||
600 | 610 | 755 | 705 | 20-26 | 100 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | ||
630 | ||||||||||||
700 | 720 | 860 | 810 | 24-26 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | ||
800 | 820 | 220 | 225 | 975 | 920 | 24-30 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 1075 | 1020 | 1115 | 1015 | 28-33 | ||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | ||
1200 | 1220 | 1375 | 1320 | 32-30 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-40 | ||
1400 | 1420 | 270 | 1575 | 1520 | 36-30 | 1630 | 1560 | 36-36 | 1675 | 1590 | 36-42 | |
1600 | 1620 | 1790 | 1730 | 40-30 | 1830 | 1760 | 40-36 | 1915 | 1820 | 40-48 | ||
1800 | 1820 | 1990 | 1930 | 44-30 | 2045 | 1970 | 44-40 | 2115 | 2020 | 44-48 | ||
2000 | 2020 | 2190 | 2130 | 48-30 | 2265 | 2180 | 48-42 | 2325 | 2230 | 48-48 | ||
2200 | 2220 | 275 | 2405 | 2340 | 52-33 | 2475 | 2390 | 52-42 | 2550 | 2440 | 52-56 | |
2400 | 2420 | 2605 | 2540 | 56-33 | 2685 | 2600 | 56-42 | 2760 | 2650 | 60-56 | ||
2600 | 2620 | 240 | 300 | 2805 | 2740 | 60-33 | 290S | 2810 | 60-48 | 2960 | 2850 | 60-56 |
2800 | 2820 | 3030 | 2960 | 64-36 | 3115 | 3020 | 64-48 | 3180 | 3070 | 64-56 | ||
3000 | 3020 | 3230 | 3160 | 68-36 | 3315 | 3220 | 68-48 | 3405 | 3290 | 68-60 | ||
3200 | 3220 | 3430 | 3360 | 72-36 | 3525 | 3430 | 72-48 | |||||
3400 | 3420 | 3630 | 3560 | 76-36 | 3735 | 3640 | 76-48 | |||||
3600 | 3620 | 3840 | 3770 | 80-36 | 3970 | 3860 | 80-56 | |||||
3800 | 3820 | 4045 | 3970 | 80-39 | ||||||||
4000 | 4020 | 4245 | 4170 | 84-39 | ||||||||
注:本尺寸符合GB/T12465-2017 標準 Note:The size meets standard GB/T12465-2017. |
上一篇:
壓蓋式松套伸縮接頭下一篇:
D型大撓度松套補償接頭公司名稱(chēng):鞏義市恒源管道制造有限公司
聯(lián)系人: 路經(jīng)理
電話(huà): 15238356112
QQ:931051855
地址: 河南省鞏義市西村鎮堤東村